Немецкие подводные лодки в сентябре 1939
| Номера подводных лодок | Серия (тип) | Вод в строй | Флотилия | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| U.1 | II A | 29.06.1935 | Учебная флотилия | учебная лодка |
| U.2 | II A | 25.07.1935 | Учебная флотилия | переоборудование |
| U.3 | II A | 06.08.1935 | Учебная флотилия | боевая лодка |
| U.4 | II A | 17.08.1935 | Учебная флотилия | боевая лодка |
| U.5 | II A | 31.08.1935 | Учебная флотилия | боевая лодка |
| U.6 | II A | 07.08.1935 | Учебная флотилия | боевая лодка |
| U.7 | II B | 18.07.1935 | Учебная флотилия | боевая лодка |
| U.8 | II B | 05.08.1935 | Учебная флотилия | в ремонте |
| U.9 | II B | 21.08.1935 | 1-я флотилия «Веддиген» | боевая лодка |
| U.10 | II B | 09.09.1935 | Учебная флотилия | боевая лодка |
| U.11 | II B | 21.09.1935 | Учебная флотилия | переоборудование |
| U.12 | II B | 30.09.1935 | 3-я флотилия «Лос» | боевая лодка |
| U.13 | II B | 30.11.1935 | 1-я флотилия «Веддиген» | боевая лодка |
| U.14 | II B | 18.01.1936 | 3-я флотилия «Лос» | боевая лодка |
| U.15 | II B | 07.03.1936 | 1-я флотилия «Веддиген» | боевая лодка |
| U.16 | II B | 16.05.1936 | 3-я флотилия «Лос» | боевая лодка |
| U.17 | II B | 03.12.1935 | 1-я флотилия «Веддиген» | боевая лодка |
| U.18 | II B | 04.01.1936 | 3-я флотилия «Лос» | боевая лодка |
| U.19 | II B | 16.01.1936 | 1-я флотилия «Веддиген» | боевая лодка |
| U.20 | II B | 01.02.1936 | 3-я флотилия «Лос» | боевая лодка |
| U.21 | II B | 03.08.1936 | 1-я флотилия «Веддиген» | боевая лодка |
| U.22 | II B | 20.08.1936 | 3-я флотилия «Лос» | боевая лодка |
| U.23 | II B | 24.09.1936 | 1-я флотилия «Веддиген» | боевая лодка |
| U.24 | II B | 10.10.1936 | 3-я флотилия «Лос» | боевая лодка |
| U.25 | I A | 06.04.1936 | Учебная флотилия | переоборудование |
| U.26 | I A | 11.05.1936 | 2-я флотилия «Зальцведель» | боевая лодка |
| U.27 | VII A | 12.08.1936 | 2-я флотилия «Зальцведель» | боевая лодка |
| U.28 | VII A | 12.09.1936 | 2-я флотилия «Зальцведель» | боевая лодка |
| U.29 | VII A | 16.11.1936 | 2-я флотилия «Зальцведель» | боевая лодка |
| U.30 | VII A | 08.10.1936 | 2-я флотилия «Зальцведель» | боевая лодка |
| U.31 | VII A | 28.12.1936 | 2-я флотилия «Зальцведель» | боевая лодка |
| U.32 | VII A | 15.04.1937 | 2-я флотилия «Зальцведель» | боевая лодка |
| U.33 | VII A | 27.05.1936 | 2-я флотилия «Зальцведель» | боевая лодка |
| U.34 | VII A | 12.09.1936 | 2-я флотилия «Зальцведель» | боевая лодка |
| U.35 | VII A | 03.11.1936 | 2-я флотилия «Зальцведель» | боевая лодка |
| U.36 | VII A | 16.12.1936 | 2-я флотилия «Зальцведель» | боевая лодка |
| U.37 | IX A | 04.08.1938 | 6-я флотилия «Хундиус» | боевая лодка |
| U.38 | IX A | 24.10.1938 | 6-я флотилия «Хундиус» | боевая лодка |
| U.39 | IX A | 10.12.1938 | 6-я флотилия «Хундиус» | боевая лодка |
| U.40 | IX A | 11.02.1939 | 6-я флотилия «Хундиус» | боевая лодка |
| U.41 | IX A | 22.04.1939 | 6-я флотилия «Хундиус» | боевая лодка |
| U.42 | IX A | 15.07.1939 | 6-я флотилия «Хундиус» | слаживание экипажа |
| U.43 | IX A | 26.08.1939 | 6-я флотилия «Хундиус» | слаживание экипажа |
| U.45 | VII B | 25.06.1938 | 7-я флотилия «Вегенер» | боевая лодка |
| U.46 | VII B | 02.11.1938 | 7-я флотилия «Вегенер» | боевая лодка |
| U.47 | VII B | 17.12.1938 | 7-я флотилия «Вегенер» | боевая лодка |
| U.48 | VII B | 22.14.1939 | 7-я флотилия «Вегенер» | боевая лодка |
| U.49 | VII B | 12.08.1939 | 7-я флотилия «Вегенер» | слаживание экипажа |
| U.51 | VII B | 06.08.1938 | 7-я флотилия «Вегенер» | переоборудование |
| U.52 | VII B | 04.02.1939 | 7-я флотилия «Вегенер» | боевая лодка |
| U.53 | VII B | 24.06.1939 | 7-я флотилия «Вегенер» | боевая лодка |
| U.54 | VII B | 23.09.1939 | 7-я флотилия «Вегенер» | слаживание экипажа |
| U.56 | II C | 26.11.1938 | 5-я флотилия «Эмсманн» | боевая лодка |
| U.57 | II C | 29.12.1938 | 5-я флотилия «Эмсманн» | боевая лодка |
| U.58 | II C | 04.02.1939 | 5-я флотилия «Эмсманн» | боевая лодка |
| U.59 | II C | 04.03.1939 | 5-я флотилия «Эмсманн» | боевая лодка |
| U.60 | II C | 22.07.1939 | 5-я флотилия «Эмсманн» | слаживание экипажа |
| U.61 | II C | 12.08.1939 | 5-я флотилия «Эмсманн» | слаживание экипажа |
Красным выделены потерянные лодки, зеленым - вошедшие в строй лодки.
| Флотилия | Количество на 01.09.39. |
Потеряно | Введено | Количество на 01.10.39. |
|---|---|---|---|---|
| 1-я флотилия «Веддиген» (U-Flottille WEDDIGEN) | «U-9» «U-13» «U-15» «U-17» «U-19» «U-21» «U-23» всего 7 | «U-9» «U-13» «U-15» «U-17» «U-19» «U-21» «U-23» всего 7 | ||
| 2-я флотилия «Зальцведель» (U-Flottille SALTZWEDEL) | «U-25» «U-26» «U-27» «U-28» «U-29» «U-30» «U-31» «U-32» «U-33» «U-34» «U-35» «U-36» всего 12 | «U-27» | «U-25» «U-26» «U-28» «U-29» «U-30» «U-31» «U-32» «U-33» «U-34» «U-35» «U-36» всего 11 | |
| 3-я флотилия «Лос» (U-Flottille LOHS) | «U-12» «U-14» «U-16» «U-18» «U-20» «U-22» «U-24» всего 7 | «U-12» «U-14» «U-16» «U-18» «U-20» «U-22» «U-24» всего 7 | ||
| 4-я учебная флотилия (U-Bootschulflottille) | «U-l» «U-2» «U-3» «U-4» «U-5» «U-6» «U-7» «U-8» «U-10» «U-11» всего 10 | «U-l» «U-2» «U-3» «U-4» «U-5» «U-6» «U-7» «U-8» «U-10» «U-11» всего 10 | ||
| 5-я флотилия «Эмсманн» (U-Flottille EMSMANN) | «U-56» «U-57» «U-58» «U-59» «U-60» «U-61» всего 6 | «U-56» «U-57» «U-58» «U-59» «U-60» «U-61» всего 6 | ||
| 6-я флотилия «Хундиус» (U-Flottille HUNDIUS) | «U-37» «U-38» «U-39» «U-40» «U-41» «U-42» «U-43» всего 7 | «U-39» | «U-37» «U-38» «U-40» «U-41» «U-42» «U-43» всего 6 | |
| 7-я флотилия «Вегенер» (U-Flottille WEGENER) | «U-45» «U-46» «U-47» «U-48» «U-49» «U-51» «U-52» «U-53» всего 8 | «U-54» | «U-45» «U-46» «U-47» «U-48» «U-49» «U-51» «U-52» «U-53» «U-54» всего 9 | |
| Итого: | 57 | 2 | 1 | 56 |